Leistungsumfang
Tarife im Vergleich
Der Preis richtet sich nach dem Tarif und der Zahl der Benutzer. Optionale Module lassen sich jederzeit dazunehmen.
| Leistung | Smart Einstieg für kleine Betriebe kein Grundpreis + 0,00 € je weiterer Benutzer / Monat 1 –3 Benutzer | Empfohlen Basic Der Standard für den laufenden Betrieb kein Grundpreis + 0,00 € je weiterer Benutzer / Monat, günstiger ab 4 Benutzern 1 –10 Benutzer | Premium Voller Funktionsumfang inklusive Einkauf und Fertigung kein Grundpreis + 0,00 € je weiterer Benutzer / Monat, günstiger ab 4 Benutzern 1 + Benutzer |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Fahrzeugannahme | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kundenstamm | inklusive | inklusive | inklusive |
| Dashboard & Kennzahlen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kalender | inklusive | inklusive | inklusive |
| Dokumentenablage | inklusive | inklusive | inklusive |
| Finanzbuchhaltung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Lagerverwaltung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Helpdesk / Ticketsystem Melde Probleme online auf Knopfdruck | inklusive | inklusive | inklusive |
| Online Hilfe Erhalte Online Hilfe zu jeder Seite der Applikation | inklusive | inklusive | inklusive |
| PD-Fahrzeugstamm/KBA | optional | optional | optional |
| Fahrzeughandel & Demontage | |||
| Fahrzeughandel | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Demontageplanung | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Teilepaketannahme | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Verkauf & Kunden | |||
| Verkauf & Angebote | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| CRM | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Barcode-App | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Erweiterte Prozesse | |||
| Bilder erfassen Einfache Bilderfassung mit Mobilgeräten | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Einkauf | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Fertigung | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Abonnements | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Zentralbestand | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Kasse | |||
| Kasse & Fiskal monatlicher Pflegeaufwand / zzgl. einmalig 610,00 € Fiskaly-Lizenz und Ersteinrichtung | nicht verfügbar | optional POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly) | optional POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly) |
| smoods Data – Datenabfragen | |||
| smoods Data Abrechnung je Abfrage nach tatsächlicher Nutzung. | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage |
| VIN-Abfrage (Fahrzeug- und Ausstattungsdaten) | optional | optional | optional |
| Teile zum Fahrzeug (ProParts, alle OE-Teile zur VIN) | nicht verfügbar | optional | optional |
| Teile-Verwendungslisten (PartFit) | nicht verfügbar | optional | optional |
| OE-Ersatzteildaten (alternative Teilenummern) | nicht verfügbar | optional | optional |
| Marktplätze & Online-Vertrieb | |||
| Marktplätze & Online-Vertrieb | optional Basispaket der Kanalanbindung | optional Basispaket der Kanalanbindung | optional Basispaket der Kanalanbindung |
| eBay | optional | optional | optional |
| B-Parts | optional | optional | optional |
| Claim Parts | optional | optional | optional |
| AutoTeileMarkt | optional | optional | optional |
| Up2Date | optional | optional | optional |
| Google Merchant | optional | optional | optional |
| Motoso | optional | optional | optional |
| ecar | optional | optional | optional |
| Online-Shop – zentral | optional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation | optional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation | optional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation |
| Online-Shop – individuell | optional individueller Kundenshop | optional individueller Kundenshop | optional individueller Kundenshop |
| Pickup Tour | |||
| Pickup Touren - Fahrzeugabholung planen Altfahrzeugabholungen strukturiert erfassen, Touren planen, an Fahrzeugannahme übergeben | optional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | optional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | optional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz |
| Ersteinrichtung / Schulung Pickup Tour Ersteinrichtung Pickup Tour inklusive abhängiger Module, wie Mitarbeiter und Fuhrpark. Erläuterung der verschiedenen Rollen und der Prozesse. | optional | optional | optional |
| sonstigeSchnittstellen | |||
| Schnittstellen & Datenaustausch | optional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | optional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | optional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen |
| IoT & Betriebsdaten exklusive Hardware, Preis gilt ausschließlich für Pflege und Wartung der Software | optional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | optional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | optional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung |
| Schulung & Dienstleistung | |||
| Individuelle Systemanpassungen Wird gesondert vereinbart und nach Aufwand abgerechnet. | nicht verfügbar | optional | optional |
| Supportleistung Second Level Support Supportaufwand, der den Inklusivsupport je Tarif überschreitet. | optional Abrechnung monatlich nach Verbrauch | optional Abrechnung monatlich nach Verbrauch | optional Abrechnung monatlich nach Verbrauch |
| wiederholte Datenbereitstellung nach Vertragsende Erstmalige Bereitstellung nach Ziff. 13.1 des Rahmenvertrages ohne gesonderte Vergütung; weitere Bereitstellungen | optional ab zweiter Datenbereitstellung | optional ab zweiter Datenbereitstellung | optional ab zweiter Datenbereitstellung |
| Schulung vor Ort | optional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | optional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | optional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten |
| Schulung online | optional Je Stunde, Thema nach Wunsch | optional Je Stunde, Thema nach Wunsch | optional Je Stunde, Thema nach Wunsch |
inklusive · Preis = optional zubuchbar · – nicht im Tarif enthalten. Alle Preise netto zzgl. USt.