Alcance de las prestaciones
Comparativa de tarifas
El precio depende de la tarifa y del número de usuarios. Los módulos opcionales pueden añadirse en cualquier momento.
| Prestación | Smart Einstieg für kleine Betriebe sin precio base + 0,00 € por cada usuario adicional / mes 1 –3 usuarios | Recomendada Basic Der Standard für den laufenden Betrieb sin precio base + 0,00 € por cada usuario adicional / mes, más económico a partir de 4 usuarios 1 –10 usuarios | Premium Voller Funktionsumfang inklusive Einkauf und Fertigung sin precio base + 0,00 € por cada usuario adicional / mes, más económico a partir de 4 usuarios 1 + usuarios |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Fahrzeugannahme | incluido | incluido | incluido |
| Kundenstamm | incluido | incluido | incluido |
| Dashboard & Kennzahlen | incluido | incluido | incluido |
| Kalender | incluido | incluido | incluido |
| Dokumentenablage | incluido | incluido | incluido |
| Finanzbuchhaltung | incluido | incluido | incluido |
| Lagerverwaltung | incluido | incluido | incluido |
| Helpdesk / Ticketsystem Melde Probleme online auf Knopfdruck | incluido | incluido | incluido |
| Online Hilfe Erhalte Online Hilfe zu jeder Seite der Applikation | incluido | incluido | incluido |
| PD-Fahrzeugstamm/KBA | opcional | opcional | opcional |
| Fahrzeughandel & Demontage | |||
| Fahrzeughandel | no disponible | incluido | incluido |
| Demontageplanung | no disponible | incluido | incluido |
| Teilepaketannahme | no disponible | incluido | incluido |
| Verkauf & Kunden | |||
| Verkauf & Angebote | no disponible | incluido | incluido |
| CRM | no disponible | incluido | incluido |
| Barcode-App | no disponible | incluido | incluido |
| Erweiterte Prozesse | |||
| Bilder erfassen Einfache Bilderfassung mit Mobilgeräten | no disponible | incluido | incluido |
| Einkauf | no disponible | no disponible | incluido |
| Fertigung | no disponible | no disponible | incluido |
| Abonnements | no disponible | no disponible | incluido |
| Zentralbestand | no disponible | no disponible | incluido |
| Kasse | |||
| Kasse & Fiskal monatlicher Pflegeaufwand / zzgl. einmalig 610,00 € Fiskaly-Lizenz und Ersteinrichtung | no disponible | opcional POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. | opcional POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. |
| smoods Data – Datenabfragen | |||
| smoods Data Abrechnung je Abfrage nach tatsächlicher Nutzung. Rechenbeispiel volle Nutzung bei 20 demontierten Teilen je Fahrzeug 20,48 €: Fahrzeugdaten: 3,75 € Teile zum Fahrzeug: 4,73 € Fahrzeugverwendungsliste (20 Teile): 9,00 € TeileHistorie (für 20 Teile): 3,00 € | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage |
| VIN-Abfrage (Fahrzeug- und Ausstattungsdaten) | opcional | opcional | opcional |
| Teile zum Fahrzeug (ProParts, alle OE-Teile zur VIN) | no disponible | opcional | opcional |
| Teile-Verwendungslisten (PartFit) | no disponible | opcional | opcional |
| OE-Ersatzteildaten (alternative Teilenummern) | no disponible | opcional | opcional |
| Marktplätze & Online-Vertrieb | |||
| Marktplätze & Online-Vertrieb | opcional Basispaket der Kanalanbindung | opcional Basispaket der Kanalanbindung | opcional Basispaket der Kanalanbindung |
| eBay | opcional | opcional | opcional |
| B-Parts | opcional | opcional | opcional |
| Claim Parts | opcional | opcional | opcional |
| AutoTeileMarkt | opcional | opcional | opcional |
| Up2Date | opcional | opcional | opcional |
| Google Merchant | opcional | opcional | opcional |
| Motoso | opcional | opcional | opcional |
| ecar | opcional | opcional | opcional |
| Online-Shop – zentral | opcional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation | opcional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation | opcional inkl. Artikel- und Bestandssynchronisation |
| Online-Shop – individuell | opcional individueller Kundenshop | opcional individueller Kundenshop | opcional individueller Kundenshop |
| Pickup Tour | |||
| Pickup Touren - Fahrzeugabholung planen Altfahrzeugabholungen strukturiert erfassen, Touren planen, an Fahrzeugannahme übergeben | opcional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | opcional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | opcional monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz |
| Ersteinrichtung / Schulung Pickup Tour Ersteinrichtung Pickup Tour inklusive abhängiger Module, wie Mitarbeiter und Fuhrpark. Erläuterung der verschiedenen Rollen und der Prozesse. | opcional | opcional | opcional |
| Schnittstellen & Standorte | |||
| Schnittstellen & Datenaustausch | opcional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | opcional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | opcional DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen |
| IoT & Betriebsdaten exklusive Hardware, Preis gilt ausschließlich für Pflege und Wartung der Software | opcional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | opcional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | opcional Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung |
| Schulung & Dienstleistung | |||
| Individuelle Systemanpassungen Wird gesondert vereinbart und nach Aufwand abgerechnet. | no disponible | opcional | opcional |
| Supportleistung Second Level Support Supportaufwand, der den Inklusivsupport je Tarif überschreitet. | opcional Abrechnung monatlich nach Verbrauch | opcional Abrechnung monatlich nach Verbrauch | opcional Abrechnung monatlich nach Verbrauch |
| wiederholte Datenbereitstellung nach Vertragsende Erstmalige Bereitstellung nach Ziff. 13.1 des Rahmenvertrages ohne gesonderte Vergütung; weitere Bereitstellungen | opcional ab zweiter Datenbereitstellung | opcional ab zweiter Datenbereitstellung | opcional ab zweiter Datenbereitstellung |
| Schulung vor Ort | opcional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | opcional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | opcional Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten |
| Schulung online | opcional Je Stunde, Thema nach Wunsch | opcional Je Stunde, Thema nach Wunsch | opcional Je Stunde, Thema nach Wunsch |
incluido · precio = contratable opcionalmente · – no incluido en la tarifa. Todos los precios son netos, IVA no incluido.